![]() |
|
||
| 全球华人房地产门户 |
|
![]() |
| 编者按:长沙现在还有首付10万以内(含税费)的房子吗?普通购房者脑中都会划上一个大大的问号。面对市场行情的持续走高,真正急于买房的平头百姓们也几次调整了心理承受价位,但还是觉得适合自己收入水平的商品房选择余地太小。本期搜房网将对长沙楼市首付在10万以内(含税费)的楼盘做个大盘点,看看还有多少低总价位的楼盘值得我们关注。 |
| 置业方案一:中心板块 | 推荐楼盘:天心华庭 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 项目地址 | 户型区间 | 均价 | 首付(含税费) | 电话 |
| 天心华庭 | 人民西路与蔡锷南路交汇处 | 45--80平米(户型) | 5500元/平方米 | 45平首付10万以内 | 8187777 |
| 2076 | 雨花区曙光中路271号 | 40平--61平(户型) | 4500元/平方米 | 首付10万以内(可首付2成) | 5552076 |
| QQ生活馆 | 雨花区曙光中路56号 | 39--136平(户型) | 起价:4000元/平方米 | 小户型首付10万以内 | 8851000 |
| 上林国际 | 天心区芙蓉南路一段457号 | 57平(户型) | 4000元/平方米 | 首付8万多 | 5070666 |
| 七彩丽都 | 天心区省人民医院对面 | 51平(户型) | 5100元/平方米 | 首付10万左右 | 2938666 |
| 置业方案二:新南城板块 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 项目地址 | 户型区间 | 均价 | 首付(含税费) | 电话 |
| 恒盛世家 | 井湾子家具广场对门 | 1房48平,56平,2房86平 (户型) | 3900元/平方米 | 小户型首付10万以内 | 5010288 |
| 他城 | 天心区新中路立交桥西南 | 26--40平(户型) | 按套卖,总价24万以内 | 首付8万以内 | 5586888 |
| 置业方案三:尚东板块 | 推荐楼盘:上河国际商业广场 |
| 楼盘名称 | 项目地址 | 户型区间 | 均价 | 首付(含税费) | 电话 |
| 上河国际商业广场 | 雨花区万家丽路和火焰路交界处 | 53平,61平(户型) | 3900元/平方米 | 61平的首付在8万 | 2776666 |
| 浏阳河畔 | 芙蓉区马王堆疗养院东侧 | 30多平,48平(户型) | 3500元∕平方米(毛坯) | 首付6万以内 | 4745222 |
| 置业方案四:芙蓉北板块 | 推荐楼盘:山语城 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 项目地址 | 户型区间 | 均价 | 首付(含税费) | 电话 |
| 芙蓉盛世 | 开福区芙蓉路46号 | 1房30--40平(户型) | 4500元/平(预计) | 小户型首付10万以内 | 2866666 |
| 如果爱 | 开福区双拥路与德汇路交汇处 | 1房48平,54平,2房83平(户型) | 3530元/平方米 | 54平首付8万以内 | 4362222 |
| 竹满人家 | 开福区新码头26号 | 2房84平,88平(户型) | 3000元/平方米 | 首付10万以内 |
4820898 |
| 伍家岭生活广场 | 开福区芙蓉中路二段459号 | 36--51平米 (户型) | 3700元/平方米 | 首付10万以内 | 2858999 |
| 缤纷一季 | 芙蓉北路三一大道 | 40-60平米(户型) | 价格未定 | 首付10万以内 | 4833388 |
| 置业方案五:河西 | 推荐楼盘:阳光100 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 项目地址 | 户型区间 | 均价 | 首付(含税费) | 电话 |
| 山水英伦庄园 | 岳麓区雷锋纪念馆西侧 | 80--200平(户型) | 2500元/平方米 | 80平首付10万以内 | 4435011 |
| 郡原广场 | 岳麓区金星大道 | 65--70平(错跃式) | 价格未定 | 首付10万以内 | 8856666 |
| 玛依拉山庄 | 金星大道与咸嘉湖路交汇处 | 60多平(户型) | 3489元/平方米 |
首付10万以内 | 8650158 |
| 普瑞斯堡 | 岳麓区普瑞大道旁 | 2房85平(户型) | 2500元/平方米 | 首付10万以内 | 8388998 |
| 未来城科学家园 | 岳麓区桐梓坡路与玉兰路的交汇处 | 2房77平(户型) | 起价3000元/平 | 首付10万以内 | 8817688 |
| 中新森林海 | 岳麓区雷锋大道延长段 | 2房90平(户型) | 2100元/平(多层) | 首付10万以内 | 5146555 |
| 置业方案六:其它板块 | 推荐楼盘:泰禹家园 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 项目地址 | 户型区间 | 均价 | 首付(含税费) | 电话 |
| 紫晶城 | 开福区世界之窗斜对门 | 50--140平(户型) | 2600元/平方米 | 小户型首付10万以内 | 4026111 |
| 山水城市风景 | 雨花区万家丽路与曲塘路交汇处 | 50平 (户型) | 3800元/平方米 | 小户型首付10万以内 | 2893456 |
| 华菱新城地标 | 雨花区劳动西路与万家丽路交汇处 | 2房71平 (户型) | 3800元/平方米 | 首付约在9万 | 5053399 |
| 早安星城 | 长沙经济开发区远大一路 | 1房50.08平(户型) | 2700元/平方米 | 首付约在6万 | 5177777 |
| 星城国际 | 长沙经济开发区漓湘路与东六线交汇处 | 2房92平(户型) | 2100元/平方米 | 首付约在7万多 | 4652888 |
| 专题策划制作:李莉 (2007年7月) |